DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹
DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹|
DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹涓昏鐢ㄤ簬鐓ょう浜曚笅缍滈噰銆侀珮妾旀櫘閲囨垨涓€鑸櫘閲囧伐浣滈潰鐨勯爢妲介亱杓�锛屼篃鍙敤浜庡贩閬撴帢閫查亱杓�銆傜敤浜庨爢妲介亱杓告檪锛屾灏鹃厤姗嬪紡杞夎級姗熻垏宸ヤ綔闈㈣几閫佹鐩告帴锛涚敤浜庡贩閬撴帢閫叉檪锛屾灏鹃厤甯跺紡杞夎級姗熻垏鎺橀€叉鐩告帴銆�
DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鎶€琛撳弮鏁�(sh霉)锛�
鐓ょう浜曚笅鐢ㄥ付寮忚几閫佹鎶€琛撳弮鏁�(sh霉) | |||||||||
鍨嬭櫉 |
鏈€澶ч亱閲� (t/h) |
鏈€澶ф按骞抽亱璺� (m) |
甯跺 (mm) |
甯堕€� (m/s) |
闆绘鍔熺巼 (kw) |
鍌冲嫊婊剧瓛鐩村緫(mm) | 鎵樿讥鐩村緫(mm) |
姗熼牠澶栧舰灏哄 (瀵�×楂�)(mm) |
鍙冭€冮噸閲� 锛坱锛� |
DSJ160/400/4×900 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4×900 | 1600 | 159 | 6520×3137 | 578.43 |
DSJ160/400/4×710 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4×710 | 1400 | 159 | 6520×3137 | 578.43 |
DSJ160/400/4×560 | 4000 | 3000 | 1600 | 5 | 4×560 | 1250 | 159 | 6520×3137 | 578.43 |
DSJ140/315/×710 | 3150 | 1600 | 1400 | 5 | 3×710 | 1030 | 159 | 6220×2737 | 308.48 |
DSJ140/315/3×630 | 3150 | 1450 | 1400 | 5 | 3×630 | 1030 | 159 | 6220×2737 | 295.36 |
DSJ140/315/3×560 | 3150 | 1400 | 1400 | 5 | 3×560 | 1030 | 159 | 5880×2737 | 283.38 |
DSJ140/250/3×400 | 2500 | 3000 | 1400 | 4 | 3×400 | 1030 | 159 | 8762×2842 | 437.5 |
DSJ120/200/4×400 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 4×400 | 830 | 133 | 3250×2150 | 197.7 |
DSJ120/200/锛�2-3锛�×400 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3×400 | 830 | 133 | 3250×2150 | 189.98 |
DSJ120/200/锛�1-3锛�×355 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3×355 | 830 | 133 | 3250×2150 | 155.1 |
DSJ120/200/锛�1-3锛�×315 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3×315 | 830 | 133 | 3250×2150 | 157.9 |
DSJ120/200/锛�1-2锛�×280 | 2000 | 1600 | 1200 | 3.5 | 2×280 | 830 | 133 | 3250×2150 | 212.8 |
DSJ120/200/锛�1-3锛�×250 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3×250 | 830 | 133 | 3250×2150 | 147.1 |
DSJ120/200/(1-3)×200 | 2000 | 1000 | 1200 | 3.5 | 3×200 | 830 | 133 | 3250×2150 | 145.6 |
DSJ100/120/(1-2)×355 | 1200 | 2500 | 1000 | 3.5 | 2×355 | 830 | 133 | 2752×1725 | 229.4 |
DSJ100/120/锛�1-2锛�×315 | 1200 | 2400 | 1000 | 3.5 | 2×315 | 830 | 133 | 2752×1725 | 224.1 |
DSJ100/120/锛�1-2锛�×280 | 1200 | 2200 | 1000 | 3.5 | 2×280 | 830 | 133 | 2752×1725 | 201.1 |
DSJ100/120/锛�1-3锛�×250 | 1200 | 800 | 1000 | 3.5 | 3×250 | 830 | 133 | 3050×2150 | 108.54 |
DSJ100/120/锛�1-2锛�×220 | 1200 | 1800 | 1000 | 3.5 | 2×220 | 830 | 133 | 2752×1725 | 169.3 |
DSJ100/120/锛�1-3锛�×200 | 1200 | 800 | 1000 | 3.5 | 3×200 | 830 | 133 | 3050×2150 | 107.04 |
DSJ100/120/锛�1-2锛�×185 | 1200 | 1400 | 1000 | 3.5 | 2×185 | 830 | 133 | 2752×1725 | 140 |
DSJ100/80/锛�1-2锛�×160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 2589×1665 | 94.16 |
DSJ100/63/锛�1-2锛�×132 | 630 | 1800 | 1000 | 2.5 | 2×132 | 630 | 108 | 2589×1665 | 150.5 |
DSJ100/63/锛�1-2锛�×125 | 630 | 700 | 1000 | 1.98 | 2×125 | 630 | 108 | 2537×1665 | 86.54 |
DSJ100/63/2×110 | 630 | 700 | 1000 | 1.98 | 2×110 | 630 | 108 | 2537×1665 | 86.5 |
DSJ100/63/锛�1-2锛�×90 | 630 | 700 | 1000 | 1.98 | 2×90 | 630 | 108 | 2537×1665 | 85.8 |
DSJ100/63/2×75 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 | 2266×1615 | 61.0 |
DSJ80/60/锛�1-2锛�×250 | 600 | 3000 | 800 | 3.5 | 2×250 | 830 | 133 | 2385×1725 | 284.1 |
DSJ80/60/锛�1-2锛�×200 | 600 | 2600 | 800 | 3.5 | 2×200 | 830 | 133 | 2385×1725 | 248.7 |
DSJ80/60/锛�1-2锛�×185 | 600 | 2500 | 800 | 3.5 | 2×185 | 830 | 133 | 2385×1725 | 239.4 |
DSJ80/60/锛�1-2锛�×160 | 600 | 2400 | 800 | 2.5 | 2×160 | 630 | 108 | 2250×1665 | 156.2 |
DSJ80/60/锛�1-2锛�×132 | 600 | 2300 | 800 | 2.5 | 2×132 | 630 | 108 | 2250×1665 | 150.7 |
DSJ80/40/锛�1-2锛�×125 | 400 | 2600 | 800 | 1.98 | 2×125 | 630 | 108 | 2250×1665 | 163.1 |
DSJ80/40/锛�1-2锛�×110 | 400 | 2400 | 800 | 1.98 | 2×110 | 630 | 108 | 2250×1665 | 150.5 |
DSJ80/40/锛�1-2锛�×90 | 400 | 2200 | 800 | 2 | 2×90 | 630 | 108 | 2250×1665 | 140.3 |
DSJ80/40/2×75 | 400 | 800 | 800 | 1.9 | 2×75 | 630 | 89 | 2066×1565 | 68.8 |
DSJ80/40/2×55 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2×55 | 500 | 89 | 1942×1465 | 58 |
DSJ80/40/2×40 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 89 | 1942×1465 | 52.153 |
DSJ80/40/2×30 | 400 | 800 | 800 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 | 1942×1465 | 51.9 |
DSJ65/20/2×55 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2×55 | 500 | 89 | 1742×1465 | 59.7 |
DSJ65/20/2×40 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2×40 | 500 | 89 | 1742×1465 | 59.5 |
DSJ65/20/2×30 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 | 1742×1465 | 59.3 |
DSJ65/20/2×22 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×22 | 500 | 89 | 1742×1465 | 48.7 |

鍗撳姏宸ョう鏄湅鍏х煡鍚�DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鐢熺敘寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉椹楃偤瀹㈡埗鎻愪緵楂樺搧璩殑DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鍍规牸鎴栬€呮洿瑭崇窗淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕欑啽绶氾細13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅(li谩n)绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛炴搳閫欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕�锛�
甯歌鍟忛锛�DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鐧�(f膩)璨ㄦ檪闁擄紵 DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹鍞悗淇濋殰锛� DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭�锛�
鐢㈠搧妯欑敖锛�DSJ鍙几绺付寮忚几閫佹| |