HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几
HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几|HSG娑插娌圭几|HSG娑插缂�

HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几鍨嬭櫉鍚京

HSG宸ョ▼娌圭几鎶€琛�(sh霉)瑕�(gu墨)鏍�
缂稿緫Dmm |
妗垮緫d mm 閫熸瘮α |
16MPa | 鏈€澶ц绋媘m | |||||||
1.33 | 1.46 | 2 |
鎺ㄥ姏 KN |
鎷夊姏 KN | ||||||
1.33 | 1.46 | 2 | ||||||||
40 | 20 | 22 | 25 | 20.11 | 15.08 | 14.02 | 12.55 | 500 | ||
50 | 25 | 28 | 32 | 31.42 | 23.56 | 21.56 | 18.55 | 600 | ||
63 | 32 | 35 | 45 | 49.88 | 37.01 | 34.48 | 24.43 | 800 | ||
80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 54.98 | 42.41 | 2000 | ||
90 | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 70.37 | 51.91 | 2000 | ||
100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.25 | 87.65 | 64.08 | 4000 | ||
110 | 55 | 63 | 80 | 152.06 | 114.04 | 102.18 | 71.63 | 4000 | ||
125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.47 | 134.77 | 94.56 | 4000 | ||
140 | 70 | 80 | 100 | 246.30 | 184.73 | 165.88 | 120.54 | 4000 | ||
150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 191.95 | 144.20 | 4000 | ||
160 | 80 | 90 | 110 | 321.70 | 241.27 | 219.91 | 169.65 | 4000 | ||
180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.36 | 218.49 | 210.80 | 4000 | ||
200 | 100 | 110 | 140 | 502.65 | 376.99 | 350.60 | 256.35 | 4000 | ||
220 | 110 | 125 | 160 | 608.21 | 456.16 | 411.86 | 286.51 | 4000 | ||
250 | 125 | 140 | 180 | 785.40 | 589.05 | 539.10 | 378.25 | 4000 |

鍗撳姏宸ョう鏄湅鍏�(n猫i)鐭ュ悕HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几鐢熺敘(ch菐n)寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉(j墨ng)椹�(y脿n)鐐哄鎴舵彁渚涢珮鍝佽唱(zh矛)鐨�HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏(w霉)锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几鍍规牸鎴栬€呮洿瑭崇窗(x矛)淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕�(w霉)鐔辩窔锛�13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅(li谩n)绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛�(di菐n)鎿婇€欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕�(w霉)锛�
甯歌鍟忛锛�HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几鐧�(f膩)璨ㄦ檪闁�锛� HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几鍞悗淇濋殰锛� HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭紵
鐢�(ch菐n)鍝佹(bi膩o)绨斤細HSG闆欎綔鐢ㄥ柈妗挎恫澹撶几路宸ョ▼娌圭几|
HSG娑插娌圭几|HSG娑插缂�
|